Kredit motor Yamaha Mio S Smart proses cepat di Cimahi
Kredit motor Yamaha Mio S Smart proses cepat di Cimahi-Kami dari showroom atau dealer motor di jawa barat tempat cash dan kredit motor jawa barat, siap melayani anda untuk cash dan kredit motor yang anda inginkan khususnya di Kota/Kabupaten Cimahi Jawa barat
Kenapa Harus Melalui Kami :
- kami bekerja sama dengan dealer motor yang ada di jawa barat
- Pengajuan cash dan kredit motor langsung di proses hari ini juga
- Tidak menggangu waktu kesibukan anda untuk pengajuan cash dan kredit motor yang anda inginkan di Cimahi, tinggal hubungi kami saja
- Anda tidak usah repot datang ke dealer atau showroom, karena kami yang urus semuanya, cukup tunggu saja di rumah hingga motor diantarkan kerumah anda
- Uang Muka/DP bisa di negosiasikan
- Pembayaran Uang Muka/DP di berikan pada saat motor di antar kerumah anda
Proses Cepat dan Mudah jangan ragu ajukan saja di sini Untuk Pengajuan Cash dan Kredit
Motor di Cimahi Bisa Hubungi NO di Bawah Ini 082124109919
DP dan Angsuran Bisa di Atur Dengan Team Marketing Kami
Motor di Cimahi Bisa Hubungi NO di Bawah Ini 082124109919
DP dan Angsuran Bisa di Atur Dengan Team Marketing Kami
- Spesifikasi Motor Yamaha Mio S Smart
Mesin
| TIPE MESIN | Air cooled, 4-stroke, SOHC |
| SUSUNAN SILINDER | Single cylinder |
| DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm |
| PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
| VOLUME SILINDER | 125cc |
| DAYA MAKSIMUM | 7.0kW/8000rpm |
| TORSI MAKSIMUM | 9.6N.m/5500rpm |
| SISTEM STARTER | Electric & Kick Starter |
| SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
| KAPASITAS OLI MESIN | Total = 0.84 L ; Berkala = 0.80 L |
| SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
| TIPE KOPLING | Dry, Centrifugal Automatic |
| TIPE TRANSMISI | V-belt automatic |
Dimensi
| P X L X T (Length x Width x Height) | 1870 X 685 X 1060 (mm) |
| JARAK SUMBU RODA | 1260mm |
| JARAK TERENDAH KE TANAH | 135mm |
| TINGGI TEMPAT DUDUK | 750 mm |
| BERAT ISI | 94 Kg |
| KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,2 L |
Rangka
| TIPE RANGKA | Underbone |
| SUSPENSI DEPAN | Teleskopic |
| SUSPENSI BELAKANG | Unit swing |
| BAN DEPAN | 80/80-14M/C 43P -Tubeless |
| BAN BELAKANG | 100/70-14M/C 51P - Tubeless |
| REM DEPAN | Hydraulic Single Disc brake |
| REM BELAKANG | Drum brake |
Kelistrikan
| SISTEM PENGAPIAN | TCI |
| TIPE BATTERY | YTZ4V |
| TIPE BUSI | CR6HSA |

Komentar
Posting Komentar